Каталог
Контакты О компании
Химические насосы AlphaDynamic

Производитель насосного оборудования AlphaDynamic предлагает купить расходомер с импульсным выходом ADF050 для российского производства.

iso9001 ADF050

Расходомер импульсный ADF050

Расходомер импульсный ADF050
Другие модели


Расходомер импульсный ADF050

Характеристики ADF050
Корпус ALU,   NIRO(AISI316)
Ротор ALU,   NIRO,   PPS-V
Поток 450 л/мин
Регулирование верхний диап. 450
Регулирование нижний диап. 30
Точность считывания +/- 1%
Повторяемость +/- 0.03%
Давление 38 bar
Максимальная вязкость 1 000 000 cSt
Ø - входа и выхода Диаметр входа и выхода 2 "
Температура Макс. температура °C 120°C
Приборы контроля AMR100, F030

Корпус ADF050 - ALU
Артикул Модель   Ротор Вязкость
S996-1062 ADF050 ARG-1/AMR100 PPS-V 1000 mPas
S996-1063 ADF050 ARG-1/AMR100 PPS-V 1000 mPas
S996-1064 ADF050 ARG-1/AMR100 PPS-V 1000 mPas
S996-1065 ADF050 ASG-1/AMR100 AISI316 1000 mPas
S996-1066 ADF050 ASG-1/AMR100 AISI316 1000 mPas
S996-1067 ADF050 ASG-1/AMR100 AISI316 1000 mPas
S996-2062 ADF050 ARG-1H/AMR100 PPS-V 1000000 mPas
S996-2063 ADF050 ARG-1H/AMR100 PPS-V 1000000 mPas
S996-2064 ADF050 ARG-1H/AMR100 PPS-V 1000000 mPas
S996-1071 ADF050 ASG-1H/AMR100 AISI316 1000000 mPas
S996-1072 ADF050 ASG-1H/AMR100 AISI316 1000000 mPas
S996-1073 ADF050 ASG-1H/AMR100 AISI316 1000000 mPas
S996-1149 ADF050 ARG-1/F012 PPS-V 1000 mPas
S996-1150 ADF050 ARG-1/F012 PPS-V 1000 mPas
S996-1151 ADF050 ARG-1/F012 PPS-V 1000 mPas
S996-1152 ADF050 ASG-1/F012 AISI316 1000 mPas
S996-1153 ADF050 ASG-1/F012 AISI316 1000 mPas
S996-1154 ADF050 ASG-1/F012 AISI316 1000 mPas
S996-2149 ADF050 ARG-1H/F012 PPS-V 1000000 mPas
S996-2150 ADF050 ARG-1H/F012 PPS-V 1000000 mPas
S996-2151 ADF050 ARG-1H/F012 PPS-V 1000000 mPas
S996-1158 ADF050 ASG-1H/F012 AISI316 1000000 mPas
S996-1159 ADF050 ASG-1H/F012 AISI316 1000000 mPas
S996-1160 ADF050 ASG-1H/F012 AISI316 1000000 mPas
Корпус ADF050 - AISI316
Артикул Модель   Ротор Вязкость
S996-2068 ADF050 SRG-1/AMR100 PPS-V 1000 mPas
S996-2069 ADF050 SRG-1/AMR100 PPS-V 1000 mPas
S996-2070 ADF050 SRG-1/AMR100 PPS-V 1000 mPas
S996-1068 ADF050 SSG-1/AMR100 AISI316 1000 mPas
S996-1069 ADF050 SSG-1/AMR100 AISI316 1000 mPas
S996-1070 ADF050 SSG-1/AMR100 AISI316 1000 mPas
S996-2074 ADF050 SRG-1H/AMR100 PPS-V 1000000 mPas
S996-2075 ADF050 SRG-1H/AMR100 PPS-V 1000000 mPas
S996-2076 ADF050 SRG-1H/AMR100 PPS-V 1000000 mPas
S996-1074 ADF050 SSG-1H/AMR100 AISI316 1000000 mPas
S996-1075 ADF050 SSG-1H/AMR100 AISI316 1000000 mPas
S996-1076 ADF050 SSG-1H/AMR100 AISI316 1000000 mPas
S996-2155 ADF050 SRG-1/F012 PPS-V 1000 mPas
S996-2156 ADF050 SRG-1/F012 PPS-V 1000 mPas
S996-2157 ADF050 SRG-1/F012 PPS-V 1000 mPas
S996-1155 ADF050 SSG-1/F012 AISI316 1000 mPas
S996-1156 ADF050 SSG-1/F012 AISI316 1000 mPas
S996-1157 ADF050 SSG-1/F012 AISI316 1000 mPas
S996-2161 ADF050 SRG-1H/F012 PPS-V 1000000 mPas
S996-2162 ADF050 SRG-1H/F012 PPS-V 1000000 mPas
S996-2163 ADF050 SRG-1H/F012 PPS-V 1000000 mPas
S996-1161 ADF050 SSG-1H/F012 AISI316 1000000 mPas
S996-1162 ADF050 SSG-1H/F012 AISI316 1000000 mPas
S996-1163 ADF050 SSG-1H/F012 AISI316 1000000 mPas
Другие модели категории Расходомеры
  • Корпус: ALU
  • Корпус: ALU, NIRO
  • Корпус: ALU, NIRO
  • Корпус: PPS-V
  • Корпус: ALU, NIRO
  • Корпус: ALU, NIRO
  • Корпус: ALU, NIRO
  • Корпус: ALU

Подобрать насос

Без особого труда заполните опросный лист онлайн, получите нужную конфигурацию оборудования, исходя из ваших требований.


×
КП на - Расходомер импульсный ADF050
 
×
Обратный звонок