Каталог
Контакты О компании
Химические насосы AlphaDynamic

Производитель насосного оборудования AlphaDynamic предлагает купить расходомер с импульсным выходом ADF040 для российского производства.

iso9001 ADF040

Расходомер импульсный ADF040

Расходомер импульсный ADF040
Другие модели


Расходомер импульсный ADF040

Характеристики ADF040
Корпус ALU,   NIRO(AISI316)
Ротор ALU,   NIRO,   PPS-V
Поток 250 л/мин
Регулирование верхний диап. 250
Регулирование нижний диап. 15
Точность считывания +/- 1%
Повторяемость +/- 0.03%
Давление 100 bar
Максимальная вязкость 1 000 000 cSt
Ø - входа и выхода Диаметр входа и выхода 1 ½ "
Температура Макс. температура °C 120°C
Приборы контроля AMR100, F030

Корпус ADF040 - ALU
Артикул Модель   Ротор Вязкость
S996-1047 ADF040 ARG-1/AMR100 PPS-V 1000 mPas
S996-1048 ADF040 ARG-1/AMR100 PPS-V 1000 mPas
S996-1049 ADF040 ARG-1/AMR100 PPS-V 1000 mPas
S996-1050 ADF040 ASG-1/AMR100 AISI316 1000 mPas
S996-1051 ADF040 ASG-1/AMR100 AISI316 1000 mPas
S996-1052 ADF040 ASG-1/AMR100 AISI316 1000 mPas
S996-2047 ADF040 ARG-1H/AMR100 PPS-V 1000000 mPas
S996-2048 ADF040 ARG-1H/AMR100 PPS-V 1000000 mPas
S996-2049 ADF040 ARG-1H/AMR100 PPS-V 1000000 mPas
S996-1056 ADF040 ASG-1/AMR100 AISI316 1000000 mPas
S996-1057 ADF040 ASG-1/AMR100 AISI316 1000000 mPas
S996-1058 ADF040 ASG-1/AMR100 AISI316 1000000 mPas
S996-1134 ADF040 ARG-1/F012 PPS-V 1000 mPas
S996-1135 ADF040 ARG-1/F012 PPS-V 1000 mPas
S996-1136 ADF040 ARG-1/F012 PPS-V 1000 mPas
S996-1137 ADF040 ASG-1/F012 AISI316 1000 mPas
S996-1138 ADF040 ASG-1/F012 AISI316 1000 mPas
S996-1139 ADF040 ASG-1/F012 AISI316 1000 mPas
S996-2134 ADF040 ARG-1H/F012 PPS-V 1000000 mPas
S996-2135 ADF040 ARG-1H/F012 PPS-V 1000000 mPas
S996-2136 ADF040 ARG-1H/F012 PPS-V 1000000 mPas
S996-1143 ADF040 ASG-1H/F012 AISI316 1000000 mPas
S996-1144 ADF040 ASG-1H/F012 AISI316 1000000 mPas
S996-1145 ADF040 ASG-1H/F012 AISI316 1000000 mPas
Корпус ADF040 - AISI316
Артикул Модель   Ротор Вязкость
S996-2053 ADF040 SRG-1/AMR100 PPS-V 1000 mPas
S996-2054 ADF040 SRG-1/AMR100 PPS-V 1000 mPas
S996-2055 ADF040 SRG-1/AMR100 PPS-V 1000 mPas
S996-1053 ADF040 SSG-1/AMR100 AISI316 1000 mPas
S996-1054 ADF040 SSG-1/AMR100 AISI316 1000 mPas
S996-1055 ADF040 SSG-1/AMR100 AISI316 1000 mPas
S996-2059 ADF040 SRG-1H/AMR100 PPS-V 1000000 mPas
S996-2060 ADF040 SRG-1H/AMR100 PPS-V 1000000 mPas
S996-2061 ADF040 SRG-1H/AMR100 PPS-V 1000000 mPas
S996-1059 ADF040 SSG-1H/AMR100 AISI316 1000000 mPas
S996-1060 ADF040 SSG-1H/AMR100 AISI316 1000000 mPas
S996-1061 ADF040 SSG-1H/AMR100 AISI316 1000000 mPas
S996-2140 ADF040 SRG-1/F012 PPS-V 1000 mPas
S996-2141 ADF040 SRG-1/F012 PPS-V 1000 mPas
S996-2142 ADF040 SRG-1/F012 PPS-V 1000 mPas
S996-1140 ADF040 SSG-1/F012 AISI316 1000 mPas
S996-1141 ADF040 SSG-1/F012 AISI316 1000 mPas
S996-1142 ADF040 SSG-1/F012 AISI316 1000 mPas
S996-2146 ADF040 SRG-1H/F012 PPS-V 1000000 mPas
S996-2147 ADF040 SRG-1H/F012 PPS-V 1000000 mPas
S996-2148 ADF040 SRG-1H/F012 PPS-V 1000000 mPas
S996-1146 ADF040 SSG-1/F012 AISI316 1000000 mPas
S996-1147 ADF040 SSG-1/F012 AISI316 1000000 mPas
S996-1148 ADF040 SSG-1/F012 AISI316 1000000 mPas
Другие модели категории Расходомеры
  • Корпус: ALU
  • Корпус: ALU, NIRO
  • Корпус: ALU, NIRO
  • Корпус: PPS-V
  • Корпус: ALU, NIRO
  • Корпус: ALU, NIRO
  • Корпус: ALU, NIRO
  • Корпус: ALU

Подобрать насос

Без особого труда заполните опросный лист онлайн, получите нужную конфигурацию оборудования, исходя из ваших требований.


×
КП на - Расходомер импульсный ADF040
 
×
Обратный звонок