Характеристики RUBY 180
|
|
---|---|
Корпус | ALU |
Мембранны | Проводящий NBR, проводящий EPDM, PTFE с проводящим EPDM, PTFE-A с проводящим EPDM |
850 л/мин | |
вязкость | 50 000 мПас |
Напор | 80 м |
Всасывание | 5 м |
8 мм | |
8 бар | |
¾ | |
3 " | |
°C | ALU - 95°C |
Вес кг | ALU - 50 кг |
ATEX | II 2 GD c IIB T4 |
В разделе "Аксессуары" размещены дополнительные принадлежности для даного насоса RUBY 180: гасители пульсаций, фильтры, раздаточные пистолеты, химические шланги, блоки подготовки воздуха.
Корпус насоса RUBY 180 - ALU | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
A180-0063-E | RUBY 180 A-P-EAE-E | EPDM | 850 л/мин | |
A180-0086-E | RUBY 180 A-P-ESE-E | EPDM | 850 л/мин | |
A180-3063-E | RUBY 180 A-AP-EAE-E | EPDM | 850 л/мин | |
A180-3086-E | RUBY 180 A-AP-ESE-E | EPDM | 850 л/мин | |
A180-0064-N | RUBY 180 A-P-NAN-N | NBR | 850 л/мин | |
A180-0091-N | RUBY 180 A-P-NAT-N | NBR | 850 л/мин | |
A180-3064-N | RUBY 180 A-AP-NAN-N | NBR | 850 л/мин | |
A180-3091-N | RUBY 180 A-AP-NAT-N | NBR | 850 л/мин | |
A180-0046-F | RUBY 180 A-P-FST-F | VITON | 850 л/мин | |
A180-0047-F | RUBY 180 A-P-FAT-F | VITON | 850 л/мин | |
A180-3046-F | RUBY 180 A-AP-FST-F | VITON | 850 л/мин | |
A180-3047-F | RUBY 180 A-AP-FAT-F | VITON | 850 л/мин | |
A180-0056-E | RUBY 180 A-P-TST-E | T-PTFE+EPDM | 770 л/мин | |
A180-0056-F | RUBY 180 A-P-TST-F | T-PTFE+EPDM | 770 л/мин | |
A180-0056-T | RUBY 180 A-P-TST-T | T-PTFE+EPDM | 770 л/мин | |
A180-0061-E | RUBY 180 A-P-TAT-E | T-PTFE+EPDM | 770 л/мин | |
A180-0061-F | RUBY 180 A-P-TAT-F | T-PTFE+EPDM | 770 л/мин | |
A180-3056-E | RUBY 180 A-AP-TST-E | T-PTFE+EPDM | 770 л/мин | |
A180-3056-F | RUBY 180 A-AP-TST-F | T-PTFE+EPDM | 770 л/мин | |
A180-3056-T | RUBY 180 A-AP-TST-T | T-PTFE+EPDM | 770 л/мин | |
A180-3061-E | RUBY 180 A-AP-TAT-E | T-PTFE+EPDM | 770 л/мин | |
A180-3061-F | RUBY 180 A-AP-TAT-F | T-PTFE+EPDM | 770 л/мин | |
A180-3061-T | RUBY 180 A-AP-TAT-T | T-PTFE+EPDM | 770 л/мин | |
A180-0081-E | RUBY 180 A-P-ZST-E | Z-PTFE+EPDM | 830 л/мин | |
A180-0081-F | RUBY 180 A-P-ZST-F | Z-PTFE+EPDM | 830 л/мин | |
A180-0081-T | RUBY 180 A-P-ZST-T | Z-PTFE+EPDM | 830 л/мин | |
A180-0083-E | RUBY 180 A-P-ZAT-E | Z-PTFE+EPDM | 830 л/мин |
Без особого труда заполните опросный лист онлайн, получите нужную конфигурацию оборудования, исходя из ваших требований.