Характеристики RUBY 150
|
|
---|---|
Корпус | ALU |
Мембранны | Проводящий NBR, проводящий EPDM, PTFE с проводящим EPDM, PTFE-A с проводящим EPDM |
696 л/мин | |
вязкость | 50 000 мПас |
Напор | 70 м |
Всасывание | 4 м |
8 мм | |
7 бар | |
¾ | |
2 " | |
°C | 95°C |
Вес кг | 45 кг |
ATEX | II 2 GD c IIB T4 |
В разделе "Аксессуары" размещены дополнительные принадлежности для даного насоса RUBY 150: гасители пульсаций, фильтры, раздаточные пистолеты, химические шланги, блоки подготовки воздуха.
Корпус насоса RUBY 150 - ALU | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
A150-0051 | RUBY 150 A-P-EEE | EPDM | 696 л/мин | |
A150-0052 | RUBY 150 A-P-NNN | NBR | 696 л/мин | |
A150-0054-F | RUBY 150 A-P-TSS-F | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A150-0054-E | RUBY 150 A-P-TSS-E | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A150-0054-T | RUBY 150 A-P-TSS-T | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A150-0056-F | RUBY 150 A-P-TST-F | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A150-0056-E | RUBY 150 A-P-TST-E | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A150-0056-T | RUBY 150 A-P-TST-T | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A150-0058 | RUBY 150 A-P-TEE | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A150-0061-F | RUBY 150 A-P-TAT-F | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A150-0061-E | RUBY 150 A-P-TAT-E | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A150-0061-T | RUBY 150 A-P-TAT-T | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A150-0062-F | RUBY 150 A-P-TAS-F | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A150-0062-E | RUBY 150 A-P-TAS-E | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A150-0062-T | RUBY 150 A-P-TAS-T | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A150-0063-E | RUBY 150 A-P-EAE-E | EPDM | 696 л/мин | |
A150-0064-N | RUBY 150 A-P-NAN-N | NBR | 696 л/мин | |
A150-0065-E | RUBY 150 A-P-EAS-E | EPDM | 696 л/мин | |
A150-0066-E | RUBY 150 A-P-ZSS-E | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A150-0066-F | RUBY 150 A-P-ZSS-F | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A150-0066-T | RUBY 150 A-P-ZSS-T | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A150-0070 | RUBY 150 A-P-ZEE | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A150-0072-E | RUBY 150 A-P-ZAS-E | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A150-0072-F | RUBY 150 A-P-ZAS-F | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A150-0072-T | RUBY 150 A-P-ZAS-T | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A150-0081-E | RUBY 150 A-P-ZST-E | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A150-0081-F | RUBY 150 A-P-ZST-F | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A150-0081-T | RUBY 150 A-P-ZST-T | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A150-0083-E | RUBY 150 A-P-ZAT-E | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A150-0083-F | RUBY 150 A-P-ZAT-F | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A150-0083-T | RUBY 150 A-P-ZAT-T | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A150-0084-N | RUBY 150 A-P-NAS-N | NBR | 696 л/мин | |
A150-0085-N | RUBY 150 A-P-NSS-N | NBR | 696 л/мин | |
A150-0086-E | RUBY 150 A-P-ESE-E | EPDM | 696 л/мин |
Без особого труда заполните опросный лист онлайн, получите нужную конфигурацию оборудования, исходя из ваших требований.