Характеристики RUBY 140
|
|
---|---|
Корпус | ALU |
Мембранны | Проводящий NBR, проводящий EPDM, PTFE с проводящим EPDM, PTFE-A с проводящим EPDM |
360 л/мин | |
вязкость | 40 000 мПас |
Напор | 70 м |
Всасывание | 5 м |
4 мм | |
7 бар | |
½ | |
1 ½ " | |
°C | 95°C |
Вес кг | 14 кг |
ATEX | II 2 GD c IIB T4 |
В разделе "Аксессуары" размещены дополнительные принадлежности для даного насоса RUBY 140: гасители пульсаций, фильтры, раздаточные пистолеты, химические шланги, блоки подготовки воздуха.
Корпус насоса RUBY 140 - ALU | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
A140-0051 | RUBY 140 A-P-EEE | EPDM | 375 л/мин | |
A140-0052 | RUBY 140 A-P-NNN | NBR | 375 л/мин | |
A140-0053-E | RUBY 140 A-P-TVT-E | T-PTFE+EPDM | 320 л/мин | |
A140-0053-F | RUBY 140 A-P-TVT-F | T-PTFE+EPDM | 320 л/мин | |
A140-0053-T | RUBY 140 A-P-TVT-T | T-PTFE+EPDM | 320 л/мин | |
A140-0054-E | RUBY 140 A-P-TSS-E | T-PTFE+EPDM | 320 л/мин | |
A140-0054-F | RUBY 140 A-P-TSS-F | T-PTFE+EPDM | 320 л/мин | |
A140-0054-T | RUBY 140 A-P-TSS-T | T-PTFE+EPDM | 320 л/мин | |
A140-0055-E | RUBY 140 A-P-TVS-E | T-PTFE+EPDM | 320 л/мин | |
A140-0055-F | RUBY 140 A-P-TVS-F | T-PTFE+EPDM | 320 л/мин | |
A140-0055-T | RUBY 140 A-P-TVS-T | T-PTFE+EPDM | 320 л/мин | |
A140-0056-E | RUBY 140 A-P-TST-E | T-PTFE+EPDM | 320 л/мин | |
A140-0056-F | RUBY 140 A-P-TST-F | T-PTFE+EPDM | 320 л/мин | |
A140-0056-T | RUBY 140 A-P-TST-T | T-PTFE+EPDM | 320 л/мин | |
A140-0057-E | RUBY 140 A-P-TVE-E | T-PTFE+EPDM | 320 л/мин | |
A140-0058 | RUBY 140 A-P-TEE | T-PTFE+EPDM | 320 л/мин | |
A140-0059-E | RUBY 140 A-P-EVT-E | EPDM | 360 л/мин | |
A140-0060-N | RUBY 140 A-P-NVT-N | NBR | 360 л/мин | |
A140-0061-E | RUBY 140 A-P-TAT-E | T-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A140-0061-F | RUBY 140 A-P-TAT-F | T-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A140-0061-T | RUBY 140 A-P-TAT-T | T-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A140-0062-E | RUBY 140 A-P-TAS-E | T-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A140-0062-F | RUBY 140 A-P-TAS-F | T-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A140-0062-T | RUBY 140 A-P-TAS-T | T-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A140-0063-E | RUBY 140 A-P-EAE-E | EPDM | 375 л/мин | |
A140-0064-N | RUBY 140 A-P-NAN-N | NBR | 375 л/мин | |
A140-0065-E | RUBY 140 A-P-EAS-E | EPDM | 375 л/мин | |
A140-0066-E | RUBY 140 A-P-ZSS-E | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0066-F | RUBY 140 A-P-ZSS-F | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0066-T | RUBY 140 A-P-ZSS-T | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0067-E | RUBY 140 A-P-ZVS-E | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0067-F | RUBY 140 A-P-ZVS-F | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0067-T | RUBY 140 A-P-ZVS-T | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0069-E | RUBY 140 A-P-ZVE-E | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0070 | RUBY 140 A-P-ZEE | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0072-E | RUBY 140 A-P-ZAS-E | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0072-F | RUBY 140 A-P-ZAS-F | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0072-T | RUBY 140 A-P-ZAS-T | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0081-E | RUBY 140 A-P-ZST-E | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0081-F | RUBY 140 A-P-ZST-F | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0081-T | RUBY 140 A-P-ZST-T | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0082-E | RUBY 140 A-P-ZVT-E | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0082-F | RUBY 140 A-P-ZVT-F | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0082-T | RUBY 140 A-P-ZVT-T | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0083-E | RUBY 140 A-P-ZAT-E | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0083-F | RUBY 140 A-P-ZAT-F | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0083-T | RUBY 140 A-P-ZAT-T | Z-PTFE+EPDM | 375 л/мин | |
A140-0084-N | RUBY 140 A-P-NAS-N | NBR | 375 л/мин | |
A140-0085-N | RUBY 140 A-P-NSS-N | NBR | 375 л/мин | |
A140-0086-E | RUBY 140 A-P-ESE-E | EPDM | 375 л/мин |
Без особого труда заполните опросный лист онлайн, получите нужную конфигурацию оборудования, исходя из ваших требований.