Характеристики RUBY 120
|
|
---|---|
Корпус | ALU |
Мембранны | Проводящий NBR, проводящий EPDM, PTFE с проводящим EPDM, PTFE-A с проводящим EPDM |
117 л/мин | |
вязкость | 30 000 мПас |
Напор | 80 м |
Всасывание | 4 м |
3 мм | |
8 бар | |
½ | |
¾ " | |
°C | 95°C |
Вес кг | 6 кг |
ATEX | II 2 GD c IIB T4 |
В разделе "Аксессуары" размещены дополнительные принадлежности для даного насоса RUBY 120: гасители пульсаций, фильтры, раздаточные пистолеты, химические шланги, блоки подготовки воздуха.
Корпус насоса RUBY 120 - ALU | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
A120-0049-N | RUBY 120 A-P-NOS-N | NBR | 72 л/мин | |
A120-0050-N | RUBY 120 A-P-NOT-N | NBR | 72 л/мин | |
A120-0052 | RUBY 120 A-P-NNN | NBR | 117 л/мин | |
A120-0053-F | RUBY 120 A-P-TVT-F | T-PTFE+EPDM | 94 л/мин | |
A120-0053-E | RUBY 120 A-P-TVT-E | T-PTFE+EPDM | 94 л/мин | |
A120-0053-T | RUBY 120 A-P-TVT-T | T-PTFE+EPDM | 94 л/мин | |
A120-0054-T | RUBY 120 A-P-TSS-T | T-PTFE+EPDM | 94 л/мин | |
A120-0055-T | RUBY 120 A-P-TVS-T | T-PTFE+EPDM | 94 л/мин | |
A120-0056-T | RUBY 120 A-P-TST-T | T-PTFE+EPDM | 94 л/мин | |
A120-0057-E | RUBY 120 A-P-TVE-E | T-PTFE+EPDM | 94 л/мин | |
A120-0059-E | RUBY 120 A-P-EVT-E | EPDM | 117 л/мин | |
A120-0060-N | RUBY 120 A-P-NTT-N | NBR | 117 л/мин | |
A120-0061-E | RUBY 120 A-P-TAT-E | T-PTFE+EPDM | 94 л/мин | |
A120-0061-F | RUBY 120 A-P-TAT-F | T-PTFE+EPDM | 94 л/мин | |
A120-0061-T | RUBY 120 A-P-TAT-T | T-PTFE+EPDM | 94 л/мин | |
A120-0062-T | RUBY 120 A-P-TAS-T | T-PTFE+EPDM | 94 л/мин | |
A120-0063-E | RUBY 120 A-P-EAE-E | EPDM | 117 л/мин | |
A120-0064-N | RUBY 120 A-P-NAN-N | NBR | 117 л/мин | |
A120-0065-E | RUBY 120 A-P-EAS-E | EPDM | 117 л/мин | |
A120-0066-T | RUBY 120 A-P-ZSS-T | Z-PTFE+EPDM | 117 л/мин | |
A120-0067-T | RUBY 120 A-P-ZVS-T | Z-PTFE+EPDM | 117 л/мин | |
A120-0072-T | RUBY 120 A-P-ZAS-T | Z-PTFE+EPDM | 117 л/мин | |
A120-0081-E | RUBY 120 A-P-ZST-E | Z-PTFE+EPDM | 117 л/мин | |
A120-0081-F | RUBY 120 A-P-ZST-F | Z-PTFE+EPDM | 117 л/мин | |
A120-0081-T | RUBY 120 A-P-ZST-T | Z-PTFE+EPDM | 117 л/мин | |
A120-0082-E | RUBY 120 A-P-ZVT-E | Z-PTFE+EPDM | 117 л/мин | |
A120-0082-F | RUBY 120 A-P-ZVT-F | Z-PTFE+EPDM | 117 л/мин | |
A120-0082-T | RUBY 120 A-P-ZVT-T | Z-PTFE+EPDM | 117 л/мин | |
A120-0083-E | RUBY 120 A-P-ZAT-E | Z-PTFE+EPDM | 117 л/мин | |
A120-0083-F | RUBY 120 A-P-ZAT-F | Z-PTFE+EPDM | 117 л/мин | |
A120-0083-T | RUBY 120 A-P-ZAT-T | Z-PTFE+EPDM | 117 л/мин | |
A120-0084-N | RUBY 120 A-P-NAS-N | NBR | 117 л/мин | |
A120-0085-N | RUBY 120 A-P-NSS-N | NBR | 117 л/мин | |
A120-0086-E | RUBY 120 A-P-ESE-E | EPDM | 117 л/мин | |
A120-0087-F | RUBY 120 A-P-TOT-F | T-PTFE+EPDM | 95 л/мин | |
A120-0087-T | RUBY 120 A-P-TOT-T | T-PTFE+EPDM | 95 л/мин | |
A120-0088-F | RUBY 120 A-P-ZOT-F | Z-PTFE+EPDM | 117 л/мин | |
A120-0088-T | RUBY 120 A-P-ZOT-T | Z-PTFE+EPDM | 117 л/мин | |
A120-0089-T | RUBY 120 A-P-TOS-T | T-PTFE+EPDM | 95 л/мин | |
A120-0090-T | RUBY 120 A-P-ZOS-T | Z-PTFE+EPDM | 95 л/мин |
Без особого труда заполните опросный лист онлайн, получите нужную конфигурацию оборудования, исходя из ваших требований.