Характеристики RUBY 080
|
|
---|---|
Корпус | ALU, NIRO(AISI316) |
Мембранны | Проводящий NBR, проводящий EPDM, PTFE с проводящим EPDM, PTFE-A с проводящим EPDM |
696 л/мин | |
вязкость | 20 000 мПас |
Напор | 70 м |
Всасывание | 5 м |
8 мм | |
7 бар | |
¾ | |
2 " | |
°C | ALU - 95°C; NIRO - 95°C |
Вес кг | ALU - 50 кг; NIRO - 70 кг |
В разделе "Аксессуары" размещены дополнительные принадлежности для даного насоса RUBY 080: гасители пульсаций, фильтры, раздаточные пистолеты, химические шланги, блоки подготовки воздуха.
Корпус насоса RUBY 080 - ALU | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
A080-0056-E | RUBY 080 A-P-TST-E | T-PTFE+EPDM | 750 л/мин | |
A080-0056-F | RUBY 080 A-P-TST-F | T-PTFE+EPDM | 750 л/мин | |
A080-0056-T | RUBY 080 A-P-TST-T | T-PTFE+EPDM | 750 л/мин | |
A080-0061-E | RUBY 080 A-P-TAT-E | T-PTFE+EPDM | 750 л/мин | |
A080-0061-F | RUBY 080 A-P-TAT-F | T-PTFE+EPDM | 750 л/мин | |
A080-0061-T | RUBY 080 A-P-TAT-T | T-PTFE+EPDM | 750 л/мин | |
A080-0063-E | RUBY 080 A-P-EAE-E | EPDM | 810 л/мин | |
A080-0064-N | RUBY 080 A-P-NAN-N | NBR | 810 л/мин | |
A080-0081-E | RUBY 080 A-P-ZST-E | Z-PTFE+EPDM | 790 л/мин | |
A080-0081-F | RUBY 080 A-P-ZST-F | Z-PTFE+EPDM | 790 л/мин | |
A080-0081-T | RUBY 080 A-P-ZST-T | Z-PTFE+EPDM | 790 л/мин | |
A080-0083-E | RUBY 080 A-P-ZAT-E | Z-PTFE+EPDM | 790 л/мин | |
A080-0083-F | RUBY 080 A-P-ZAT-F | Z-PTFE+EPDM | 790 л/мин | |
A080-0083-T | RUBY 080 A-P-ZAT-T | Z-PTFE+EPDM | 790 л/мин | |
A080-0086-E | RUBY 080 A-P-ESE-E | EPDM | 810 л/мин |
Корпус насоса RUBY 080 - AISI316 | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
A080-0153-E | RUBY 080 S-P-EST-E | EPDM | 810 л/мин | |
A080-0157-N | RUBY 080 S-P-NST-N | NBR | 810 л/мин | |
A080-0165-E | RUBY 080 S-P-TST-E | T-PTFE+EPDM | 750 л/мин | |
A080-0165-F | RUBY 080 S-P-TST-F | T-PTFE+EPDM | 750 л/мин | |
A080-0165-T | RUBY 080 S-P-TST-T | T-PTFE+EPDM | 750 л/мин | |
A080-0168-E | RUBY 080 S-P-ZST-E | Z-PTFE+EPDM | 790 л/мин | |
A080-0168-F | RUBY 080 S-P-ZST-F | Z-PTFE+EPDM | 790 л/мин | |
A080-0168-T | RUBY 080 S-P-ZST-T | Z-PTFE+EPDM | 790 л/мин |
Без особого труда заполните опросный лист онлайн, получите нужную конфигурацию оборудования, исходя из ваших требований.