Характеристики RUBY 050
|
|
---|---|
Корпус | ALU, NIRO(AISI316) |
Мембранны | Проводящий NBR, проводящий EPDM, PTFE с проводящим EPDM, PTFE-A с проводящим EPDM |
696 л/мин | |
вязкость | 50 000 мПас |
Напор | 70 м |
Всасывание | 4 м |
8 мм | |
7 бар | |
¾ | |
2 " | |
°C | ALU - 95°C; NIRO - 95°C |
Вес кг | ALU - 45 кг; NIRO - 70 кг |
ATEX | II 2 GD c IIB T4 |
В разделе "Аксессуары" размещены дополнительные принадлежности для даного насоса RUBY 050: гасители пульсаций, фильтры, раздаточные пистолеты, химические шланги, блоки подготовки воздуха.
Мембранный насос RUBY 050 или RUBY 150 обеспечивает в зависимости от установленной мембраны подачу
от 595 до 696 л/мин.
Производительность насоса зависит от выбора материала мембраны.
Например, резиновые эластомеры, такие как EPDM и NBR выдают самую высокую производительность, так как очень эластичны.
Z - PTFE + EPDM Эти мембраны сделаны из политетрафторэтилена второго поколения PTFE с улучшенными механическими свойствами, и особенно хорошо пригодны для больших перепадов температур плюс могут держать абразив.
они выдают производительность 68 литров в минуту. (имеет обозначение "Z")
T - PTFE + EPDM (PTFE+ EPDM) – это обычный тефлон, который менее эластичен и реагирует на перепад температур, касаемо производительности, то она получается самой наименьшей, так как есть ограничения на изгиб. (имеет обозначение "Т")
Корпус насоса RUBY 050 - ALU | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
A050-0051 | RUBY 050 A-P-EEE | EPDM | 696 л/мин | |
A050-0052 | RUBY 050 A-P-NNN | NBR | 696 л/мин | |
A050-0054-E | RUBY 050 A-P-TSS-E | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0054-F | RUBY 050 A-P-TSS-F | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0054-T | RUBY 050 A-P-TSS-T | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0056-E | RUBY 050 A-P-TST-E | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0056-F | RUBY 050 A-P-TST-F | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0056-T | RUBY 050 A-P-TST-T | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0058 | RUBY 050 A-P-TEE | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0061-E | RUBY 050 A-P-TAT-E | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0061-F | RUBY 050 A-P-TAT-F | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0061-T | RUBY 050 A-P-TAT-T | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0062-E | RUBY 050 A-P-TAS-E | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0062-F | RUBY 050 A-P-TAS-F | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0062-T | RUBY 050 A-P-TAS-T | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0063-E | RUBY 050 A-P-EAE-E | EPDM | 696 л/мин | |
A050-0064-N | RUBY 050 A-P-NAN-N | NBR | 696 л/мин | |
A050-0065-E | RUBY 050 A-P-EAS-E | EPDM | 696 л/мин | |
A050-0066-E | RUBY 050 A-P-ZSS-E | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0066-F | RUBY 050 A-P-ZSS-F | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0066-T | RUBY 050 A-P-ZSS-T | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0070 | RUBY 050 A-P-ZEE | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0072-E | RUBY 050 A-P-ZAS-E | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0072-F | RUBY 050 A-P-ZAS-F | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0072-T | RUBY 050 A-P-ZAS-T | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0081-E | RUBY 050 A-P-ZST-E | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0081-F | RUBY 050 A-P-ZST-F | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0081-T | RUBY 050 A-P-ZST-T | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0083-E | RUBY 050 A-P-ZAT-E | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0083-F | RUBY 050 A-P-ZAT-F | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0083-T | RUBY 050 A-P-ZAT-T | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0084-N | RUBY 050 A-P-NAS-N | NBR | 696 л/мин | |
A050-0085-N | RUBY 050 A-P-NSS-N | NBR | 696 л/мин | |
A050-0086-E | RUBY 050 A-P-ESE-E | EPDM | 696 л/мин |
Корпус насоса RUBY 050 - AISI316 | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
A050-0151 | RUBY 050 S-P-EEE | EPDM | 696 л/мин | |
A050-0152-E | RUBY 050 S-P-ESS-E | EPDM | 696 л/мин | |
A050-0153-E | RUBY 050 S-P-EST-E | EPDM | 696 л/мин | |
A050-0155 | RUBY 050 S-P-NNN | NBR | 696 л/мин | |
A050-0156-N | RUBY 050 S-P-NSS-N | NBR | 696 л/мин | |
A050-0157-N | RUBY 050 S-P-NST-N | NBR | 696 л/мин | |
A050-0160 | RUBY 050 S-P-TEE | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0161 | RUBY 050 S-P-TET | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0163-E | RUBY 050 S-P-TSS-E | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0163-F | RUBY 050 S-P-TSS-F | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0163-T | RUBY 050 S-P-TSS-T | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0165-E | RUBY 050 S-P-TST-E | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0165-F | RUBY 050 S-P-TST-F | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0165-T | RUBY 050 S-P-TST-T | T-PTFE+EPDM | 595 л/мин | |
A050-0166-E | RUBY 050 S-P-ZSS-E | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0166-F | RUBY 050 S-P-ZSS-F | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0166-T | RUBY 050 S-P-ZSS-T | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0168-E | RUBY 050 S-P-ZST-E | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0168-F | RUBY 050 S-P-ZST-F | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин | |
A050-0168-T | RUBY 050 S-P-ZST-T | Z-PTFE+EPDM | 670 л/мин |
Без особого труда заполните опросный лист онлайн, получите нужную конфигурацию оборудования, исходя из ваших требований.