Характеристики RUBY 040
|
|
---|---|
Корпус | PP, PVDF, NIRO(AISI316) |
Мембранны | Проводящий NBR, проводящий EPDM, PTFE с проводящим EPDM, PTFE-A с проводящим EPDM |
360 л/мин | |
вязкость | 40 000 мПас |
Напор | 70 м |
Всасывание | 5 м |
4 мм | |
7 бар | |
½ | |
1 ½ " | |
°C | PP - 60°C; PVDF - 95°C; NIRO - 95°C |
Вес кг | PP - 14 кг; PVDF - 22 кг; NIRO - 30 кг |
ATEX | II 2 GD c IIB T4 |
В разделе "Аксессуары" размещены дополнительные принадлежности для даного насоса RUBY 040: гасители пульсаций, фильтры, раздаточные пистолеты, химические шланги, блоки подготовки воздуха.
Корпус насоса RUBY 040 - PP | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
A040-0001 | RUBY 040 P-P-EEE | EPDM | 360 л/мин | |
A040-0002 | RUBY 040 P-P-NNN | EPDM | 360 л/мин | |
A040-0003-E | RUBY 040 P-P-TPT-E | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0003-F | RUBY 040 P-P-TPT-F | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0003-T | RUBY 040 P-P-TPT-T | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0004 | RUBY 040 P-P-TEE | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0005 | RUBY 040 P-P-TET | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0006-E | RUBY 040 P-P-TPE-E | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0007-E | RUBY 040 P-P-EPT-E | EPDM | 360 л/мин | |
A040-0008-N | RUBY 040 P-P-NPT-N | EPDM | 360 л/мин | |
A040-0009-E | RUBY 040 P-P-ZPT-E | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0009-F | RUBY 040 P-P-ZPT-F | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0009-T | RUBY 040 P-P-ZPT-T | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0010 | RUBY 040 P-P-ZEE | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0011 | RUBY 040 P-P-ZET | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0012-E | RUBY 040 P-P-ZPE-E | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин |
Корпус насоса RUBY 040 - PVDF | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
A040-0101 | RUBY 040 V-P-EEE | EPDM | 360 л/мин | |
A040-0102 | RUBY 040 V-P-TEE | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0103-T | RUBY 040 V-P-TVT-T | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0104-T | RUBY 040 V-P-TTS-T | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0105-T | RUBY 040 V-P-TST-T | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0106 | RUBY 040 V-P-TES | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0107-T | RUBY 040 V-P-TSS-T | PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0108-T | RUBY 040 V-P-ZVT-T | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0109 | RUBY 040 V-P-ZEE | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0110 | RUBY 040 V-P-ZET | EPDM | 310 л/мин | |
A040-0111-E | RUBY 040 V-P-ZTE-E | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0112-T | RUBY 040 V-P-ZTS-T | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0113-T | RUBY 040 V-P-ZST-T | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0114 | RUBY 040 V-P-ZES | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0115-T | RUBY 040 V-P-ZSS-T | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0113-E | RUBY 040 V-P-ZST-E | Z-PTFE+EPDM | 360 л/мин | |
A040-0113-F | RUBY 040 V-P-ZST-F | Z-PTFE+EPDM | 360 л/мин | |
A040-0115-E | RUBY 040 V-P-ZSS-E | Z-PTFE+EPDM | 360 л/мин | |
A040-0115-F | RUBY 040 V-P-ZSS-F | Z-PTFE+EPDM | 360 л/мин |
Корпус насоса RUBY 040 - AISI316 | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
A040-0151 | RUBY 040 S-P-EEE | EPDM | 360 л/мин | |
A040-0152-E | RUBY 040 S-P-ESS-E | EPDM | 360 л/мин | |
A040-0153-E | RUBY 040 S-P-EST-E | EPDM | 360 л/мин | |
A040-0154-E | RUBY 040 S-P-EVT-E | EPDM | 360 л/мин | |
A040-0155 | RUBY 040 S-P-NNN | EPDM | 360 л/мин | |
A040-0156-N | RUBY 040 S-P-NSS-N | EPDM | 360 л/мин | |
A040-0157-N | RUBY 040 S-P-NST-N | EPDM | 360 л/мин | |
A040-0158-N | RUBY 040 S-P-NVT-N | EPDM | 360 л/мин | |
A040-0159-E | RUBY 040 S-P-TVT-E | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0159-F | RUBY 040 S-P-TVT-F | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0159-T | RUBY 040 S-P-TVT-T | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0160 | RUBY 040 S-P-TEE | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0161 | RUBY 040 S-P-TET | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0162-E | RUBY 040 S-P-TTE-E | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0163-E | RUBY 040 S-P-TSS-E | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0163-F | RUBY 040 S-P-TSS-F | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0163-T | RUBY 040 S-P-TSS-T | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0164-E | RUBY 040 S-P-TTS-E | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0164-F | RUBY 040 S-P-TTS-F | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0164-T | RUBY 040 S-P-TTS-T | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0165-E | RUBY 040 S-P-TST-E | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0165-F | RUBY 040 S-P-TST-F | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0165-T | RUBY 040 S-P-TST-T | PTFE+EPDM | 285 л/мин | |
A040-0166-E | RUBY 040 S-P-ZSS-E | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0166-F | RUBY 040 S-P-ZSS-F | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0166-T | RUBY 040 S-P-ZSS-T | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0167-E | RUBY 040 S-P-ZTS-E | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0167-F | RUBY 040 S-P-ZTS-F | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0167-T | RUBY 040 S-P-ZTS-T | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0168-E | RUBY 040 S-P-ZST-E | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0168-F | RUBY 040 S-P-ZST-F | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0168-T | RUBY 040 S-P-ZST-T | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0169-E | RUBY 040 S-P-ZVT-E | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0169-F | RUBY 040 S-P-ZVT-F | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0169-T | RUBY 040 S-P-ZVT-T | Z-PTFE+EPDM | 310 л/мин | |
A040-0170-E | RUBY 040 S-P-EVS-E | EPDM | 310 л/мин |
Без особого труда заполните опросный лист онлайн, получите нужную конфигурацию оборудования, исходя из ваших требований.