Характеристики RUBY 025
|
|
---|---|
Корпус | PP, PVDF, NIRO(AISI316) |
Мембранны | Проводящий NBR, проводящий EPDM, PTFE с проводящим EPDM, PTFE-A с проводящим EPDM |
175 л/мин | |
вязкость | 30 000 мПас |
Напор | 70 м |
Всасывание | 4 м |
3.5 мм | |
7 бар | |
½ | |
1 " | |
°C | PP - 60°C; PVDF - 95°C; NIRO - 95°C |
Вес кг | PP - 6 кг; PVDF - 7 кг; NIRO - 14 кг |
ATEX | II 2 GD c IIB T4 |
В разделе "Аксессуары" размещены дополнительные принадлежности для даного насоса RUBY 025: гасители пульсаций, фильтры, раздаточные пистолеты, химические шланги, блоки подготовки воздуха.
Корпус насоса RUBY 025 - PP | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
A025-0001 | RUBY 025 P-P-EEE | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0002 | RUBY 025 P-P-NNN | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0003-E | RUBY 025 P-P-TPT-E | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0003-F | RUBY 025 P-P-TPT-F | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0003-T | RUBY 025 P-P-TPT-T | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0004 | RUBY 025 P-P-TEE | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0005 | RUBY 025 P-P-TET | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0006-E | RUBY 025 P-P-TPE-E | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0007-E | RUBY 025 P-P-EPT-E | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0008-N | RUBY 025 P-P-NPT-N | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0009-E | RUBY 025 P-P-ZPT-E | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0009-F | RUBY 025 P-P-ZPT-F | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0009-T | RUBY 025 P-P-ZPT-T | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0010 | RUBY 025 P-P-ZEE | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0011 | RUBY 025 P-P-ZET | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0012-E | RUBY 025 P-P-ZPE-E | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин |
Корпус насоса RUBY 025 - PVDF | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
A025-0101 | RUBY 025 V-P-EEE | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0102 | RUBY 025 V-P-TEE | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0103-T | RUBY 025 V-P-TVT-T | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0104-T | RUBY 025 V-P-TTS-T | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0105-T | RUBY 025 V-P-TST-T | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0106 | RUBY 025 V-P-TES | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0107-T | RUBY 025 V-P-TSS-T | PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0108-T | RUBY 025 V-P-ZVT-T | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0109 | RUBY 025 V-P-ZEE | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0110 | RUBY 025 V-P-ZET | EPDM | 165 л/мин | |
A025-0111-E | RUBY 025 V-P-ZTE-E | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0112-T | RUBY 025 V-P-ZTS-T | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0113-T | RUBY 025 V-P-ZST-T | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0114 | RUBY 025 V-P-ZES | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0115-T | RUBY 025 V-P-ZSS-T | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин |
Корпус насоса RUBY 025 - ALU | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
A025-0051 | RUBY 025 A-P-EEE | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0052 | RUBY 025 A-P-NNN | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0053-E | RUBY 025 A-P-TVT-E | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0053-F | RUBY 025 A-P-TVT-F | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0053-T | RUBY 025 A-P-TVT-T | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0054-E | RUBY 025 A-P-TSS-E | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0054-F | RUBY 025 A-P-TSS-F | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0054-T | RUBY 025 A-P-TSS-T | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0055-E | RUBY 025 A-P-TTS-E | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0055-F | RUBY 025 A-P-TTS-F | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0055-T | RUBY 025 A-P-TTS-T | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0056-E | RUBY 025 A-P-TST-E | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0056-F | RUBY 025 A-P-TST-F | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0056-T | RUBY 025 A-P-TST-T | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0057-E | RUBY 025 A-P-TTE-E | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0058 | RUBY 025 A-P-TEE | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0059-E | RUBY 025 A-P-EVT-E | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0060-N | RUBY 025 A-P-NVT-N | NBR | 175 л/мин | |
A025-0061-E | RUBY 025 A-P-TAT-E | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0061-F | RUBY 025 A-P-TAT-F | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0061-T | RUBY 025 A-P-TAT-T | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0062-E | RUBY 025 A-P-TAS-E | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0062-F | RUBY 025 A-P-TAS-F | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0062-T | RUBY 025 A-P-TAS-T | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0063-E | RUBY 025 A-P-EAE-E | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0064-N | RUBY 025 A-P-NAN-N | NBR | 175 л/мин | |
A025-0065-E | RUBY 025 A-P-EAS-E | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0066-E | RUBY 025 A-P-ZSS-E | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0066-F | RUBY 025 A-P-ZSS-F | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0066-T | RUBY 025 A-P-ZSS-T | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0067-E | RUBY 025 A-P-ZTS-E | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0067-F | RUBY 025 A-P-ZTS-F | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0067-T | RUBY 025 A-P-ZTS-T | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0069-E | RUBY 025 A-P-ZTE-E | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0070 | RUBY 025 A-P-ZEE | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0072-E | RUBY 025 A-P-ZAS-E | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0072-F | RUBY 025 A-P-ZAS-F | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0072-T | RUBY 025 A-P-ZAS-T | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0081-E | RUBY 025 A-P-ZST-E | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0081-F | RUBY 025 A-P-ZST-F | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0081-T | RUBY 025 A-P-ZST-T | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0082-E | RUBY 025 A-P-ZVT-E | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0082-F | RUBY 025 A-P-ZVT-F | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0082-T | RUBY 025 A-P-ZVT-T | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0083-E | RUBY 025 A-P-ZAT-E | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0083-F | RUBY 025 A-P-ZAT-F | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0083-T | RUBY 025 A-P-ZAT-T | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0084-N | RUBY 025 A-P-NAS-N | NBR | 175 л/мин | |
A025-0085-N | RUBY 025 A-P-NSS-N | NBR | 175 л/мин | |
A025-0086-E | RUBY 025 A-P-ESE-E | EPDM | 175 л/мин |
Корпус насоса RUBY 025 - AISI316 | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
A025-0151 | RUBY 025 S-P-EEE | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0152-E | RUBY 025 S-P-ESS-E | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0153-E | RUBY 025 S-P-EST-E | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0154-E | RUBY 025 S-P-EVT-E | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0155 | RUBY 025 S-P-NNN | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0156-N | RUBY 025 S-P-NSS-N | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0157-N | RUBY 025 S-P-NST-N | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0158-N | RUBY 025 S-P-NVT-N | EPDM | 175 л/мин | |
A025-0159-E | RUBY 025 S-P-TVT-E | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0159-F | RUBY 025 S-P-TVT-F | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0159-T | RUBY 025 S-P-TVT-T | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0160 | RUBY 025 S-P-TEE | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0161 | RUBY 025 S-P-TET | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0162-E | RUBY 025 S-P-TTE-E | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0163-E | RUBY 025 S-P-TSS-E | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0163-F | RUBY 025 S-P-TSS-F | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0163-T | RUBY 025 S-P-TSS-T | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0164-E | RUBY 025 S-P-TTS-E | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0164-F | RUBY 025 S-P-TTS-F | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0164-T | RUBY 025 S-P-TTS-T | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0165-E | RUBY 025 S-P-TST-E | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0165-F | RUBY 025 S-P-TST-F | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0165-T | RUBY 025 S-P-TST-T | PTFE+EPDM | 150 л/мин | |
A025-0166-E | RUBY 025 S-P-ZSS-E | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0166-F | RUBY 025 S-P-ZSS-F | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0166-T | RUBY 025 S-P-ZSS-T | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0167-E | RUBY 025 S-P-ZTS-E | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0167-F | RUBY 025 S-P-ZTS-F | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0167-T | RUBY 025 S-P-ZTS-T | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0168-E | RUBY 025 S-P-ZST-E | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0168-F | RUBY 025 S-P-ZST-F | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0168-T | RUBY 025 S-P-ZST-T | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0169-E | RUBY 025 S-P-ZVT-E | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0169-F | RUBY 025 S-P-ZVT-F | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0169-T | RUBY 025 S-P-ZVT-T | Z-PTFE+EPDM | 165 л/мин | |
A025-0170-E | RUBY 025 S-P-EVS-E | EPDM | 165 л/мин |
Без особого труда заполните опросный лист онлайн, получите нужную конфигурацию оборудования, исходя из ваших требований.