Характеристики RUBY 015
|
|
---|---|
Корпус | NIRO(AISI316) |
Мембранны | Проводящий NBR, проводящий EPDM, PTFE с проводящим EPDM, PTFE-A с проводящим EPDM |
72 л/мин | |
вязкость | 20 000 мПас |
Напор | 70 м |
Всасывание | 4 м |
3 мм | |
7 бар | |
¼ | |
½ " | |
°C | NIRO - 95°C |
Вес кг | NIRO - 9 кг |
ATEX | II 2 GD c IIB T4 |
В разделе "Аксессуары" размещены дополнительные принадлежности для даного насоса RUBY 015: гасители пульсаций, фильтры, раздаточные пистолеты, химические шланги, блоки подготовки воздуха.
Мембранный пневматический насос RUBY 015 или ruby 115 обеспечивает в зависимости от установленной мембраны подачу от 58 и до 72 литров в минуту.
Производительность насоса зависит от выбора материала мембраны.
Например, резиновые эластомеры, такие как EPDM и NBR выдают самую высокую производительность, так как очень эластичны.
Z - PTFE + EPDM Эти мембраны сделаны из политетрафторэтилена второго поколения PTFE с улучшенными механическими свойствами, и особенно хорошо пригодны для больших перепадов температур плюс могут держать абразив.
они выдают производительность 68 литров в минуту. (имеет обозначение "Z")
T - PTFE + EPDM (PTFE+ EPDM) – это обычный тефлон, который менее эластичен и реагирует на перепад температур, касаемо производительности, то она получается самой наименьшей, так как есть ограничения на изгиб. (имеет обозначение "Т")
Корпус насоса RUBY 015 - AISI316 | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
A015-0151 | RUBY 015 S-P-EEE | EPDM | 72 л/мин | |
A015-0152-E | RUBY 015 S-P-ESS-E | EPDM | 72 л/мин | |
A015-0153-E | RUBY 015 S-P-EST-E | EPDM | 72 л/мин | |
A015-0154-E | RUBY 015 S-P-ETT-E | EPDM | 72 л/мин | |
A015-0155 | RUBY 015 S-P-NNN | NBR | 72 л/мин | |
A015-0156-N | RUBY 015 S-P-NSS-N | EPDM | 72 л/мин | |
A015-0157-N | RUBY 015 S-P-NST-N | NBR | 72 л/мин | |
A015-0158-N | RUBY 015 S-P-NTT-N | NBR | 72 л/мин | |
A015-0159-E | RUBY 015 S-P-TTT-E | PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0159-F | RUBY 015 S-P-TTT-F | PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0159-T | RUBY 015 S-P-TTT-T | PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0160 | RUBY 015 S-P-TEE | PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0161 | RUBY 015 S-P-TET | PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0162-E | RUBY 015 S-P-TTE-E | PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0163-E | RUBY 015 S-P-TSS-E | PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0163-F | RUBY 015 S-P-TSS-F | PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0163-T | RUBY 015 S-P-TSS-T | PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0164-E | RUBY 015 S-P-TTS-E | PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0164-F | RUBY 015 S-P-TTS-F | PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0164-T | RUBY 015 S-P-TTS-T | PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0165-E | RUBY 015 S-P-TST-E | PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0165-F | RUBY 015 S-P-TST-F | PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0165-T | RUBY 015 S-P-TST-T | PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0166-E | RUBY 015 S-P-ZSS-E | Z-PTFE+EPDM | 68 л/мин | |
A015-0166-F | RUBY 015 S-P-ZSS-F | Z-PTFE+EPDM | 68 л/мин | |
A015-0166-T | RUBY 015 S-P-ZSS-T | Z-PTFE+EPDM | 68 л/мин | |
A015-0167-E | RUBY 015 S-P-ZTS-E | Z-PTFE+EPDM | 68 л/мин | |
A015-0167-F | RUBY 015 S-P-ZTS-F | Z-PTFE+EPDM | 68 л/мин | |
A015-0167-T | RUBY 015 S-P-ZTS-T | Z-PTFE+EPDM | 68 л/мин | |
A015-0168-E | RUBY 015 S-P-ZST-E | Z-PTFE+EPDM | 68 л/мин | |
A015-0168-F | RUBY 015 S-P-ZST-F | Z-PTFE+EPDM | 68 л/мин | |
A015-0168-T | RUBY 015 S-P-ZST-T | Z-PTFE+EPDM | 68 л/мин | |
A015-0169-E | RUBY 015 S-P-ZTT-E | Z-PTFE+EPDM | 68 л/мин | |
A015-0169-F | RUBY 015 S-P-ZTT-F | Z-PTFE+EPDM | 68 л/мин | |
A015-0169-T | RUBY 015 S-P-ZTT-T | Z-PTFE+EPDM | 68 л/мин | |
A015-0171-N | RUBY 015 S-P-NOT-N | NBR | 72 л/мин | |
A015-0172-F | RUBY 015 S-P-TOT-F | T-PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0172-T | RUBY 015 S-P-TOT-T | T-PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0173-F | RUBY 015 S-P-ZOT-F | Z-PTFE+EPDM | 68 л/мин | |
A015-0173-T | RUBY 015 S-P-ZOT-T | Z-PTFE+EPDM | 68 л/мин | |
A015-0174-N | RUBY 015 S-P-NOS-N | NBR | 72 л/мин | |
A015-0175-F | RUBY 015 S-P-TOS-F | T-PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0175-T | RUBY 015 S-P-TOS-T | T-PTFE+EPDM | 58 л/мин | |
A015-0176-F | RUBY 015 S-P-ZOS-F | Z-PTFE+EPDM | 68 л/мин | |
A015-0176-T | RUBY 015 S-P-ZOS-T | Z-PTFE+EPDM | 68 л/мин |
Без особого труда заполните опросный лист онлайн, получите нужную конфигурацию оборудования, исходя из ваших требований.