Характеристики ADB 030
|
|
---|---|
Корпус | PP, PVDF, ALU, NIRO(AISI316) |
Мембранны | Проводящий NBR, проводящий EPDM, PTFE с проводящим EPDM, PTFE-A с проводящим EPDM |
30 л/мин | |
вязкость | 20 000 мПас |
Напор | 70 м |
Всасывание | 5 м |
2 мм | |
7 бар | |
¼ | |
½ " | |
°C | PP - 60°C; PVDF - 95°C; ALU - 95°C; NIRO - 95°C |
Вес кг | PP - 1,6 кг; PVDF - 1,9 кг; ALU - 2 кг; NIRO - 3,8 кг |
Расшифровка модели: ADB030
Корпус насоса ADB 030 - PP | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
101-0034 | ADB030-P-ST-P-T | T-PTFE+SANTOPRENE | 30 л/мин |
Корпус насоса ADB 030 - PVDF | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
102-0009 | ADB030-V-ST-V-T | T-PTFE+SANTOPRENE | 30 л/мин |
Корпус насоса ADB 030 - ALU | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
105-006 | ADB030-A-ST-S-S | T-PTFE+SANTOPRENE | 30 л/мин |
Корпус насоса ADB 030 - AISI316 | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Мембрана | Пр-ть | |
103-0006 | ADB030-S-ST-S-S | T-PTFE+SANTOPRENE | 30 л/мин |
Без особого труда заполните опросный лист онлайн, получите нужную конфигурацию оборудования, исходя из ваших требований.