Характеристики AD65
|
|
---|---|
Корпус | AISI 304L |
Импеллер | CR, NBR, EPDM |
3-х фазный 380 В 50Гц 4.4 кВт, 700 об/мин / Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55 / класс энергоэффективности IE2. Режим работы электродвигателя S1 (длительная работа с постоянной номинальной нагрузкой) | |
36 м³/ч | |
вязкость | 75 000 cSt |
Напор | 20 м |
Всасывание | 6 м |
14 мм | |
2 ½ " | |
Вход/выход дополнение | наружная резьба BSP, M - DN65 DIN 11851, GAROLLA 8 |
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
S244-1047 | AD65/01/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 4 кВт, 700 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1347 | AD65/01/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 4 кВт, 700 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1747 | AD65/01/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 4 кВт, 700 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
S244-1066 | AD65/01/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 4 кВт, 700 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1366 | AD65/01/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 4 кВт, 700 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1766 | AD65/01/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 4 кВт, 700 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
S244-1073 | AD65/04/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 4 кВт, 200-900 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1373 | AD65/04/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 4 кВт, 200-900 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1773 | AD65/04/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 4 кВт, 200-900 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
S244-1080 | AD65/04/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 4 кВт, 200-900 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1380 | AD65/04/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 4 кВт, 200-900 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1780 | AD65/04/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 4 кВт, 200-900 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
Без особого труда заполните опросный лист онлайн, получите нужную конфигурацию оборудования, исходя из ваших требований.