Характеристики AD40.1
|
|
---|---|
Корпус | AISI 304L |
Импеллер | CR, NBR, EPDM |
3-х фазный 380 В 50Гц 0.75, 1.5, 2.2 кВт, 415, 900, 1400 об/мин / Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55 / класс энергоэффективности IE2. Режим работы электродвигателя S1 (длительная работа с постоянной номинальной нагрузкой) | |
17 м³/ч | |
вязкость | 75 000 cSt |
Напор | 30 м |
Всасывание | 6 м |
10 мм | |
1 ½ " | |
Вход/выход дополнение | наружная резьба, M - DN40 DIN 11851, GAROLLA 40 |
°C | 75 |
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
S244-1019 | AD40.1/01 | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 900 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1319 | AD40.1/01 | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 900 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1719 | AD40.1/01 | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 900 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
S244-1021 | AD40.1/01 | 3-х фазный 380 В 50Гц 2,2 кВт, 1400 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1321 | AD40.1/01 | 3-х фазный 380 В 50Гц 2,2 кВт, 1400 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1421 | AD40.1/01 | 3-х фазный 380 В 50Гц 2,2 кВт, 1400 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
S244-1095 | AD40.1/03 | 3-х фазный 380 В 50Гц 3 кВт, 190 1000 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1395 | AD40.1/03 | 3-х фазный 380 В 50Гц 3 кВт, 190 1000 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1795 | AD40.1/03 | 3-х фазный 380 В 50Гц 3 кВт, 190 1000 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
S244-1084 | AD40.1/05WIFI | 3-х фазный 380 В 50Гц 2,2 кВт, 200-1400 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1384 | AD40.1/05WIFI | 3-х фазный 380 В 50Гц 2,2 кВт, 200-1400 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1784 | AD40.1/05WIFI | 3-х фазный 380 В 50Гц 2,2 кВт, 200-1400 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
S244-1040 | AD40.1/01/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,5 кВт, 900 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1340 | AD40.1/01/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,5 кВт, 900 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1740 | AD40.1/01/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,5 кВт, 900 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
S244-1041 | AD40.1/01/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 2,2 кВт, 1400 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1341 | AD40.1/01/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 2,2 кВт, 1400 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1741 | AD40.1/01/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 2,2 кВт, 1400 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
S244-1059 | AD40.1/01/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,5 кВт, 900 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1359 | AD40.1/01/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,5 кВт, 900 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1759 | AD40.1/01/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,5 кВт, 900 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
S244-1060 | AD40.1/01/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 2,2 кВт, 1400 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1360 | AD40.1/01/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 2,2 кВт, 1400 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1760 | AD40.1/01/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 2,2 кВт, 1400 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
Без особого труда заполните опросный лист онлайн, получите нужную конфигурацию оборудования, исходя из ваших требований.