Характеристики AD30.1
|
|
---|---|
Корпус | AISI 304L |
Импеллер | CR, NBR, EPDM |
3-х фазный 380 В 50Гц 0.75, 1.5 кВт, 900, 1400 об/мин / Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55 / класс энергоэффективности IE2. Режим работы электродвигателя S1 (длительная работа с постоянной номинальной нагрузкой) | |
8.5 м³/ч | |
вязкость | 75 000 cSt |
Напор | 30 м |
Всасывание | 6 м |
8 мм | |
1 ¼ " | |
Вход/выход дополнение | наружная резьба BSP, M - DN40 DIN 11851, GAROLLA 4 |
°C | 75 |
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
S244-1011 | AD30.1/01 | 3-х фазный 380 В 50Гц 0,55 кВт, 900 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1311 | AD30.1/01 | 3-х фазный 380 В 50Гц 0,55 кВт, 900 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1711 | AD30.1/01 | 3-х фазный 380 В 50Гц 0,55 кВт, 900 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
S244-1014 | AD30.1/01 | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 1400 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1314 | AD30.1/01 | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 1400 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1714 | AD30.1/01 | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 1400 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
S244-1015 | AD30.1/01 | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,5 кВт, 1400 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1315 | AD30.1/01 | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,5 кВт, 1400 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1715 | AD30.1/01 | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,5 кВт, 1400 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
У модернизированной версии импеллерного насоса AD30.1 изменена конструкция гибкого рабочего колеса (импеллера),за счёт чего увеличена производительность.
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
S244-1094 | AD30.1/03 | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 200-1000 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1394 | AD30.1/03 | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 200-1000 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1794 | AD30.1/03 | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 200-1000 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
S244-1031 | AD30.1/01/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 0,55 кВт, 900 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1331 | AD30.1/01/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 0,55 кВт, 900 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1731 | AD30.1/01/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 0,55 кВт, 900 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
S244-1051 | AD30.1/01/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 0,55 кВт, 900 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1351 | AD30.1/01/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 0,55 кВт, 900 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1053 | AD30.1/01/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 1400 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1353 | AD30.1/01/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 1400 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1753 | AD30.1/01/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 1400 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
S244-1098 | AD30.1/03/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 200-1000 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1398 | AD30.1/03/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 200-1000 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1798 | AD30.1/03/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 200-1000 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
S244-1102 | AD30.1/03/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 200-1000об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1402 | AD30.1/03/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 200-1000об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1802 | AD30.1/03/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,1 кВт, 200-1000об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
S244-1069 | AD30.1/04/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,5 кВт, 200-1400 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1369 | AD30.1/04/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,5 кВт, 200-1400 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1769 | AD30.1/04/TR | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,5 кВт, 200-1400 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
Артикул | Модель | Мотор | тип соединения |
S244-1076 | AD30.1/04/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,5 кВт, 200-1400 об/мин | BSP (наружная резьба) |
S244-1376 | AD30.1/04/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,5 кВт, 200-1400 об/мин | DIN11851 (наружная резьба) |
S244-1776 | AD30.1/04/TR/DRP | 3-х фазный 380 В 50Гц 1,5 кВт, 200-1400 об/мин | GARROLA (быстрораз. соединение) |
Без особого труда заполните опросный лист онлайн, получите нужную конфигурацию оборудования, исходя из ваших требований.